Dark chocolate 43% 45/50/5/526 NF
- Minimum cocoa content / minimum milk content
- 43%
- Fat content
- approx. 26.0%
Dark, milk and white chocolate and dark couverture for food manufacturers, in liquid or solid form. Used in cakes, bars, candies, ice cream, cookies and desserts. Each product lists its minimum cocoa content, fat content and shelf life.
13 products
| Product | Minimum cocoa content / minimum milk content | Fat content | Packaging and logistics |
|---|---|---|---|
| Dark chocolate 43% 45/50/5/526 NF | 43% | approx. 26.0% | Liquid and solid form, 10 kg or 20 kg packages |
| Dark chocolate 44% 46/51/26 SF | 44% | approx. 26.0% | Liquid and solid form, 10 kg or 20 kg packages |
| Dark chocolate 44% 46/54/27 SF | 44% | approx. 27.0% | Liquid and solid form, 10 kg or 20 kg packages |
| Dark chocolate 50% 52/48/28 SF | 50% | approx. 28.0% | Liquid and solid form, 10 kg or 20 kg packages |
| Dark couverture 48% 50/50/32 NV | 48% | approx. 32.0% | Liquid and solid form, 10 kg or 20 kg packages |
| Dark couverture 54% 56/44/35 NV | 54% | approx. 35.5% | Liquid and solid form, 10 kg or 20 kg packages |
| Dark couverture 71% 75/25/40 NV | 71% | approx. 40.0% | Liquid and solid form, 10 kg or 20 kg packages |
| Milk chocolate M26NV | 26% | approx. 26.0% | Liquid and solid form, 10 kg or 20 kg packages |
| Milk chocolate M27SF | 26% | approx. 26.5% | Liquid and solid form, 10 kg or 20 kg packages |
| Milk chocolate VM30NV | 30% | approx. 30.0% | Liquid and solid form, 10 kg or 20 kg packages |
| White chocolate 40/50/5/26 NF | approx. 47.5% | Liquid and solid form, 10 kg or 20 kg packages | |
| White chocolate W27NV | approx. 27.5% | Liquid and solid form, 10 kg or 20 kg packages | |
| White chocolate with caramel | approx. 35.0% | Liquid and solid form, 10 kg or 20 kg packages |
13 products: dark (7), milk (3), white (3).
Liquid and solid form, 10 kg or 20 kg packages.
Tell us the product and quantity, and we will prepare an offer.
Request a quote